| 1.4 16v | 1.9 8v MJET | 1.9 16v MJET |
Objem motoru (ccm) | 1.368 | 1.910 | 1.910 |
Vrtání x zdvih (mm) | 72,0 x 84,0 | 82,0 x 90,4 | 82,0 x 90,4 |
Výkon (kw/k) | 66/90 při 5500 | 88/120 při 4 000 | 110/150 při 4000 |
Točivý moment (Nm) | 127 při 4 500 | 255 při 2 000 | 304 při 2 000 |
|
Typ převodovky | Manuální |
Počet př. Stupňů | 6 | 5 | 6 |
|
Brzdy | Přední i zadní kotoučové |
Kotouče přední/zadní (mm) | 257/251 | 284/251 | 281/251 |
|
Standardní elektronika | ABS, EBD, BAS, ASR s ESP |
Kola a pneu | 195/65 HR 15 | 195/65 HR 15 | 195/65 HR 15 |
|
Vnější rozměry (m) | 4,34 /1,79 / 1,50 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1.205 | 1.320 | 1.360 |
|
Maximální rychlost (km/h) | 179 | 194 | 209 |
Zrychlení 0-100 | 12,5 | 10,5 | 9 |
|
Spotřeba (l/100 km) |
Město | 8,7 | 6,9 | 7,6 |
Mimo město | 5,6 | 4,3 | 4,5 |
Kombinace | 6,7 | 5,3 | 5,6 |
No comments:
Post a Comment