Nová pravidla II
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb.
Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek/trestný čin podle ustanovení) | Počet bodů | Pokuta ve správním řízení (Kč) (Trest v trestním řízení) | Zákaz činnosti (ZČ) | Bloková pokuta (Kč) |
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění (§ 22/1 e) bod 1) (§ 180d trestního zákona) | 7 | 25 000–50 000 Odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest | 1 rok–2 roky Zákaz činnosti 1 rok–10 let | -------- |
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 ‰ nebo užitím jiné návykové látky (§22/1c)) § 201 trestního zákona | 7 | 25 000–50 000 Odnětí svobody až do tří let | 1 rok–2 roky | --------- |
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem (§ 22/1d) bod 1) | 7 | 25 000–50 000 | rok–2 roky | --------- |
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není--li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví (§22/1d) bod2) | 7 | 25 000–50 000 | 1 rok–2 roky | --------- |
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví (§22/1d) bod 3) | 7 | 25 000–50 000 | 1 rok–2 roky | --------- |
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví (§22/1h) | 7 | 25 000–50 000 Pro porušení tohoto ust. dosud chybí sankce – platí tedy § 11 a § 13 (pokuta do 1000 Kč nebo napomenutí | 1 rok–2 roky | --------- |
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody (§ 22/1k)) | 7 | 2500–5000 | 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | --------- |
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem (§ 22/1b)) | 6 | 10 000–20000 | 6 měsíců–1 rok | --------- |
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno (§ 22/1f) bod7) | 6 | 5000–10000 | 6 měsíců–1 rok | --------- |
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno (§ 22/1f) bod10) | 6 | 5000–10000 | 6 měsíců–1 rok | --------- |
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno (§ 22/1f) bod9) | 6 | 2500–5000 | 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 |
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz (§ 22/1e) bod2) | 6 | 5000–10000 | 6 měsíců–1 rok | -------- |
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (§ 22/1a) bod1) | 5 | 5000–10000 | 6 měsíců–1 rok | -------- |
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4) (§ 22/1e) bod3) | 5 | 5000–10000 | 6 měsíců–1 rok | -------- |
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti (§ 22/1e) bod4) | 5 | 5000–10000 | 6 měsíců–1 rok | -------- |
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec (§ 22/1f) bod2) | 5 | 5000–10000 | 6 měsíců–1 rok | --------- |
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu (§ 22/1f) bod5) | 5 | 2500–5000 | 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 |
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky (§ 22/1f bod 6) | 4 | 2500–5000 | 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 |
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje (§ 22/1f bod 6) | 4 | 2500–5000 | 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 |
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání (§ 22/1f ) bod 6) | 4 | 2500–5000 | 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 |
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě (§ 22/1f) bod8) | 4 | 2500–5000 | 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 |
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb. (§ 23/1s) | 4 | do 10000 | 6 měsíců - 1 rok | ---------- |
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu2) podléhá (§22/1a)bod2) | 4 | 5000 - 10000 | 6 měsíců – 1 rok | ---------- |
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena (§ 22/1a) bod3) | 4 | 5000–10000 | 6 měsíců–1 rok | ---------- |
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody (§ 22/1 j)) | 3 | Stejně jako § 22 odst. 1 písm. h) | | |
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla (§ 22/1f) bod1) | 3 | 1500–2500 | | 1000 |
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec (§ 22/1f) bod3) | 3 | 2500–5000 | 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku | 2500 |
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit (§ 22/1f) bod6) | 3 | 2500–5000 | 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku | 2500 |
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého (§ 22/1l)) | 3 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu (§ 23/1k)) | 3 | do 10000 | 6 měsíců–1rok | ------ |
řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilosti, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3‰ (§ 22/1c)) | 3 | 25000–50000 | 1 rok–2 roky | ------ |
nedovolená jízda po tramvajovém pásu (§ 22/1l) | 2 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu (§ 22/1l)) | 2 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 (§ 22/1l)) | 2 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil (§ 22/1l)) | 2 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel (§ 22/1g)) | 2 | 2500–5000 | 1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 |
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec (§ 22/1f) bod 4) | 2 | 1500–2500 | ----------- | 1000 |
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km.h-1 (§22/1l) | 1 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu (§ 22/1l) | 1 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla (§ 22/1l) | 1 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
porušení povinnosti vyplývající ze značky „Zóna s dopravním omezením“, „Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“ (§ 22/1l) | 1 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 – zákaz stání) (§ 22/1l) | 1 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením (§ 22/1l) | 1 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy (§ 22/1l) | 1 | 1500–2500 | ------- | 2000 |
No comments:
Post a Comment