Fiat Grande Punto
Je sice o třídu níž, ale rozměry se Bravu dost podobá:
| Motor | 1.4 8V |
| Zdvihový objem [cm3] | 1368 |
| Válce/ventily | 4/2 |
| Nejvyšší výkon [kW/ot/min] | 57/6000 |
| Nejvyšší toč. mom. [Nm/ot/min] | 115/3000 |
| Max. rychlost [km/h] | 165 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 13,2 |
| Komb. spotřeba [l/100 km] | 6,1 |
| Pohot. hmotnost [kg] 3/5 dv. | 1025/1040 |
| Délka [mm] | 4030 |
| Šířka [mm] | 1687 |
| Výška [mm] | 1490 |
| Rozvor [mm] | 2510 |
| Rozchod kol vpředu [mm] | 1473 |
| Rozchod kol vzadu [mm] | 1466 |
| Poh. hmotnost [kg] | 1030 |
| Zavazadlový prostor [l] | 275 |









No comments:
Post a Comment