| tisíce km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| kontrola opotřebení stavu pneumatik | + | + | + | + | + | + |
| kontr. indikátorů opotřebení obložení přední kotoučové brzdy | + | + | + | + | + | + |
| kont. opotř. obložení zadní bub. brzdy | | | + | | | + |
| kontrola napětí hnacích řemenů | + | | | | | |
| vizuální kontorla V-řemene | | + | | + | | + |
| kontrola pedálů spojky | | + | | + | | + |
| kontrola chodu parkovací brzdy | | + | | + | | + |
| kontrola emisí/kouřivosti | | + | | + | | + |
| kontrola sys. řízení emise pal. par | | | | + | | |
| výměna vložky vzduchového filtru | | + | | + | | + |
| doplnění provozních kapalin | + | + | + | + | + | + |
| výměna ozub. rozv. řemene | | | | | | + |
| výměna zapalovacích svíček | | + | | + | | + |
| konrola zapalování a vstřikování | | + | | + | | + |
| kontrola hladiny převod. oleje | | | | + | | |
| výměna brzdové kapaliny (2 roky) | | | + | | | + |
| výměna pylového filtru (2 roky) | + | + | + | + | + | + |
No comments:
Post a Comment